| 
						
| 品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 温度范围 | RT+10-70℃ | 额定电压 | 220V | 
| 外形尺寸 | 1000*1000*1000mm | 产地 | 国产 | 
| 加工定制 | 是 | 
一、精密防尘实验箱设备运行控制系统:
控制器  | 微电脑可编程逻辑控制器  | 
真空系统  | 配有压力计、空气过滤、调压三联件、连接管(真空泵另配,订货时说明)  | 
循环风机  | 低噪音型电机.多叶式离心风轮  | 
粉尘加热系统  | 不锈钢云母片加热套  | 
二、运行控制系统:
金属网标称间距  | 50um  | 
线间标称间距  | 70um  | 
滑石粉用量  | 2kg~4kg/m3  | 
振击时间  | 0~9999M  | 
风机循环时间  | 0~9999M  | 
试件电源插座  | 防尘型插座AC220V 16A  | 
三、满足标准:
1、GB2423.37-2006
2、IEC 60068-2-68-1994
3、GB4208-2008/IEC60529:2001外壳防护等级
4、GJB150.12-2009砂尘试验方法(防尘试验)
5、GB7000-1-2007第九章规定之外壳防护试验
6、GB10485防尘试验方法及等效的JIS、DIN、MIL等试验标准
四、精密防尘实验箱设备技术参数:
试验用尘  | 标准机台使用滑石粉,如客户需要使用其他沙尘,需自配沙尘  | 
喷粉降尘方式  | 自由降尘  | 
试验总时间  | 0-999H (可调)  | 
振动时间  | 0-999H(可调)  | 
定时精度  | ±1秒钟  | 
真空度  | 0—10Kpa(可调)  | 
抽气速度  | 0-4800L/H(可调)  | 
五、主要功能:
在模拟粉尘的气候条件下,对产品的物理以及其它相关性能进行测试。测试后,通过检定来判断产品的性能是否达到要求,以便于产品的设计、改进、检定及出厂检验使用。